| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | クロスフィールド 2500SH | レボ ALX 2500SH | フリームス 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 87 | 86 |
| ギア比 | 5.8 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 232 | 217 | 360 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 5.2 | 8 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 15000 | 20800 | 18600 |
| 販売開始年 | 2014 | 2016 | 2011 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | クロスフィールド 2500SH | レボ ALX 2500SH | フリームス 4000 |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m |
6lb : 100m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.8号 : 150m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |