| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LT 2500SH | ステラ SW 18000HG | タナコン 1000 | フリームス 3520PE-SH | シルバーウルフ SV TW 1000XH | レボ エリート IB ロケット 9 |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 129 | - | 106 | 90 | 93 |
| ギア比 | 6.2 | 5.7 | 2.3 | 6.2 | 8.5 | 9 |
| 自重(g) | 214 | 875 | 1510 | 365 | 185 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8.2 | 28 | 22 | 8 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 9 | 13 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 72 | - | - | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 26400 | 138900 | 72000 | 18600 | 47500 | 46000 |
| 販売開始年 | 2014 | 2020 | 2013 | 2011 | 2022 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LT 2500SH | ステラ SW 18000HG | タナコン 1000 | フリームス 3520PE-SH | シルバーウルフ SV TW 1000XH | レボ エリート IB ロケット 9 |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 5lb : 100m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
40lb : 600m 55lb : 440m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
6号 : 1000m 8号 : 800m 10号 : 600m 12号 : 500m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 90-180m 0.8号 : 75-150m |
- |