| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 2500SHG | レグザ LT4000S-CXH | BB-X レマーレ 6000D |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 99 | 104 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 自重(g) | 240 | 275 | 365 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 12 | 11 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 51 | 57 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9300 | 21000 | 64300 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 2500SHG | レグザ LT4000S-CXH | BB-X レマーレ 6000D |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |