| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2506H | プレイズ 800 | ゼノン 2500S | スーペリア 3000SH | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ティエラ A IC 150-DH | タトゥーラ TW 300XH | レオブリッツ 300J |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 70 | 74 | 96 | 76 | 70 | 109 | - |
| ギア比 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 4.4 |
| 自重(g) | 205 | 615 | 148 | 268 | 345 | 220 | 325 | 545 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 |
| ベアリング数 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 |
| スプール径(mm) | - | 44 | - | - | - | - | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29600 | 58000 | 47500 | 12000 | 39500 | 36300 | 37000 | 66000 |
| 販売開始年 | 2012 | 2017 | 2021 | 2019 | 2017 | 2021 | 2021 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2506H | プレイズ 800 | ゼノン 2500S | スーペリア 3000SH | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ティエラ A IC 150-DH | タトゥーラ TW 300XH | レオブリッツ 300J |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
6lb : 100m |
8lb : 110m |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
| PEライン | 0.8号 : 130m 1号 : 100m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
0.8号 : 150m |
1.2号 : 150m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
3号 : 400m 4号 : 300m |