| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2510PE-H | レボ MGX 1000S | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | バサラ 200L | シーボーグ 1200J |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 63 | 70 | 81 | 71 | - |
| ギア比 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 2.8 |
| 自重(g) | 205 | 168 | 255 | 245 | 310 | 1930 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 33 |
| ベアリング数 | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 15 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 36 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29600 | 34500 | 25500 | 86000 | 45400 | 125000 |
| 販売開始年 | 2012 | 2016 | 2005 | 2009 | 2021 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2510PE-H | レボ MGX 1000S | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | バサラ 200L | シーボーグ 1200J |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 12lb : 100m |
3lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
- |
40lb : 800m 55lb : 550m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 100m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 250m 2.5号 : 180m |
8号 : 1000m 10号 : 800m |