| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ C3000 | オシアジガー 2000NRPG | ストラディック 4000 | カルディア LT2500S-XH |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 96 | 87 | 87 |
| ギア比 | 5 | 5.1 | 5.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 240 | 595 | 280 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 11 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 60 | 52 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9300 | 59900 | 29100 | 23200 |
| 販売開始年 | 2022 | 2017 | 2019 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ C3000 | オシアジガー 2000NRPG | ストラディック 4000 | カルディア LT2500S-XH |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |