| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2004 | ツインパワー SW 10000PG | イグジスト LT2500S | エンゲツ BB 100HG |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 102 | 72 | 77 |
| ギア比 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 7.2 |
| 自重(g) | 190 | 655 | 160 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 25 | 5 | 5.5 |
| ベアリング数 | 7 | 10 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 66 | 45 | 34 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 31000 | 77400 | 101000 | 15800 |
| 販売開始年 | 2007 | 2021 | 2022 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2004 | ツインパワー SW 10000PG | イグジスト LT2500S | エンゲツ BB 100HG |
| ナイロンライン | 4lb : 100m 5lb : 70m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
4lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
0.6号 : 200m |
1号 : 200m |