| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | セルテート 2506H | セルテート 3012H ハイギヤカスタム | セルテート 2500 | イグジスト 3012H | シーボーグ 300MJL | セルテート 2510PE-H | バサラ IC 250P | セルテート 3012 | タトゥーラ TW 80XH |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 90 | 95 | 71 | 95 | - | 90 | 70 | 81 | 81 |
| ギア比 | 5.7 | 6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 6 | 5.3 | 4.8 | 8.1 |
| 自重(g) | 405 | 240 | 290 | 250 | 235 | 670 | 240 | 385 | 270 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 10 | 7 | 4.5 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 21 | 10 | 11 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 39000 | 41700 | 41000 | 79000 | 113000 | 39000 | 70000 | 41000 | 22000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2013 | 2010 | 2004 | 2015 | 2020 | 2013 | 2021 | 2013 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | セルテート 2506H | セルテート 3012H ハイギヤカスタム | セルテート 2500 | イグジスト 3012H | シーボーグ 300MJL | セルテート 2510PE-H | バサラ IC 250P | セルテート 3012 | タトゥーラ TW 80XH |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 200m 10lb : 170m 12lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1.5号 : 200m |
- |
1.5号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
1.5号 : 200m |
- |