| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | イグジスト LT3000-XH | イグジスト 1025 | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2506 フィネスカスタム | カルディアKIX 2500 | フリームス LT6000D-H | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | アンバサダー 6500 ビースト |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 93 | 60 | 59 | 71 | 70 | 101 | 75 | 62 |
| ギア比 | 5.7 | 6.2 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 5.1 |
| 自重(g) | 405 | 195 | 165 | 175 | 235 | 260 | 330 | 200 | 330 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 |
| ベアリング数 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 48 | - | 34 | - | - | 57 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 71000 | 75000 | 42800 | 48000 | 22500 | 20000 | 40000 | 50000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2015 | 2021 | 2005 | 2005 | 2018 | 2010 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | イグジスト LT3000-XH | イグジスト 1025 | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2506 フィネスカスタム | カルディアKIX 2500 | フリームス LT6000D-H | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | アンバサダー 6500 ビースト |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
2.5lb : 100m 3lb : 75m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
6lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
30lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.3号 : 90m 0.4号 : 75m |
- |
0.8号 : 140m |
- |
3号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |