| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2500 | ロキサーニ 2500SH | クロフネ LT | バサラ 150L |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 87 | 66 | 71 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |
| 自重(g) | 240 | 228 | 178 | 305 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5.2 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | 33 | 36 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 43300 | 16000 | 14300 | 44800 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2500 | ロキサーニ 2500SH | クロフネ LT | バサラ 150L |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m |
6lb : 100m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |