| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 1003 | イグジスト LT2500-XH | セルテート 2508RH ハイギヤカスタム | オシアコンクエストリミテッド 201PG | セルテート ハイパーカスタム 3012H |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 87 | 84 | 60 | 88 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 200 | 180 | 270 | 290 | 295 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| スプール径(mm) | - | 45 | - | 40 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 69000 | 41700 | 57000 | 66000 |
| 販売開始年 | 2013 | 2018 | 2010 | 2020 | 2008 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 1003 | イグジスト LT2500-XH | セルテート 2508RH ハイギヤカスタム | オシアコンクエストリミテッド 201PG | セルテート ハイパーカスタム 3012H |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |