| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 1003 | イグジスト LT2500-XH | セルテート 2508RH ハイギヤカスタム | オシアコンクエストリミテッド 201PG | セルテート ハイパーカスタム 3012H | イグジスト 3000 | ライトSW X IC L SS | セルテート 2500 R-CUSTOM | レガリス LT1000S |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 87 | 84 | 60 | 88 | 81 | 69 | 71 | 64 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 200 | 180 | 270 | 290 | 295 | 235 | 245 | 265 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 10 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 45 | - | 40 | - | - | 35 | - | 40 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 69000 | 41700 | 57000 | 66000 | 74500 | 15000 | 45000 | 10,000 |
| 販売開始年 | 2013 | 2018 | 2010 | 2020 | 2008 | 2005 | 2020 | 2004 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 1003 | イグジスト LT2500-XH | セルテート 2508RH ハイギヤカスタム | オシアコンクエストリミテッド 201PG | セルテート ハイパーカスタム 3012H | イグジスト 3000 | ライトSW X IC L SS | セルテート 2500 R-CUSTOM | レガリス LT1000S |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 150m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 300m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |