| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2004 | イグジスト 3000 | セルテート 2510PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 64 | 81 | 90 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 6 |
| 自重(g) | 220 | 235 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 11 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38000 | 74500 | 39000 |
| 販売開始年 | 2013 | 2005 | 2013 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2004 | イグジスト 3000 | セルテート 2510PE-H |
| ナイロンライン | 3lb : 140m 4lb : 100m |
16lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1.5号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |