| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2508PE | スティーズ CT SV TW 700SH | セルテート 3000 | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | イグジスト LT2500S-XH-DH |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 66 | 81 | 75 | 87 |
| ギア比 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 5.6 | 6.2 |
| 自重(g) | 240 | 150 | 280 | 200 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 4.5 | 7 | 2 | 10 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 |
| スプール径(mm) | - | 30 | - | - | 45 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 39000 | 58800 | 38000 | 40000 | 72000 |
| 販売開始年 | 2013 | 2020 | 2010 | 2010 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2508PE | スティーズ CT SV TW 700SH | セルテート 3000 | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | イグジスト LT2500S-XH-DH |
| ナイロンライン | 5lb : 160m 6lb : 120m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.2号 : 350m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |