| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2508PE | スティーズ CT SV TW 700SH | セルテート 3000 | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | イグジスト LT2500S-XH-DH | イグジスト 2003H | ルビアス 3012 |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 66 | 81 | 75 | 87 | 74 | 81 |
| ギア比 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 4.8 |
| 自重(g) | 240 | 150 | 280 | 200 | 190 | 180 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 4.5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 30 | - | - | 45 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 39000 | 58800 | 38000 | 40000 | 72000 | 76000 | 34700 |
| 販売開始年 | 2013 | 2020 | 2010 | 2010 | 2018 | 2015 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2508PE | スティーズ CT SV TW 700SH | セルテート 3000 | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | イグジスト LT2500S-XH-DH | イグジスト 2003H | ルビアス 3012 |
| ナイロンライン | 5lb : 160m 6lb : 120m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.2号 : 350m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
1.5号 : 200m |