| メーカー | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 4000XG | モアザン-LBD 2510PE-SH |
| 最大巻上長(cm) | 99 | 91 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 280 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 6 |
| ベアリング数 | 4 | 12 |
| スプール径(mm) | 51 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9800 | 97000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 4000XG | モアザン-LBD 2510PE-SH |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |