| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2004 | イグジスト 1025 | イグジスト 1003 | スティーズ CT SV TW 700SH |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 60 | 59 | 66 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 220 | 165 | 155 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 2 | 2 | 4.5 |
| ベアリング数 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 30 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 75000 | 75000 | 58800 |
| 販売開始年 | 2010 | 2015 | 2012 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 2004 | イグジスト 1025 | イグジスト 1003 | スティーズ CT SV TW 700SH |
| ナイロンライン | 3lb : 140m 4lb : 100m |
2.5lb : 100m 3lb : 75m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.3号 : 90m 0.4号 : 75m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |