| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ C5000XG | ステラ SW 10000PG | スティーズ type-I Hi-SPEED | ルビアス エアリティ LT3000S-C |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 102 | 74 | 77 |
| ギア比 | 6.2 | 4.9 | 5.6 | 5.2 |
| 自重(g) | 305 | 670 | 168 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 25 | 2 | 10 |
| ベアリング数 | 4 | 13 | 12 | 11 |
| スプール径(mm) | 54 | 66 | 42 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 10500 | 127300 | 50500 | 58900 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2017 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ C5000XG | ステラ SW 10000PG | スティーズ type-I Hi-SPEED | ルビアス エアリティ LT3000S-C |
| ナイロンライン | 16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
- |
6lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
- |
| PEライン | 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- |
0.8号 : 200m |