| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 3000 | イグジスト 1003 | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | カルディアKIX 2500 | アンバサダー 6500 ビースト | イグジスト LT3000S-C |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 59 | 74 | 70 | 62 | 77 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 5.1 | 5.2 |
| 自重(g) | 285 | 155 | 163 | 260 | 330 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 2 | 5.5 | 7 | 7 | 10 |
| ベアリング数 | 9 | 12 | 10 | 5 | 6 | 12 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | 48 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42000 | 75000 | 44800 | 22500 | 50000 | 70000 |
| 販売開始年 | 2004 | 2012 | 2014 | 2005 | 2016 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 3000 | イグジスト 1003 | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | カルディアKIX 2500 | アンバサダー 6500 ビースト | イグジスト LT3000S-C |
| ナイロンライン | 12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
8lb : 100m 8lb : 50m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- - |
- |
- |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |