| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT2500S-DH | レボ MGX 3000SH | タナセンサー 500 |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 96 | 74 |
| ギア比 | 5.2 | 6.2 | 4.3 |
| 自重(g) | 190 | 198 | 520 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5.2 | 9 |
| ベアリング数 | 14 | 11 | 1 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 55 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 72000 | 37000 | 21100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2016 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT2500S-DH | レボ MGX 3000SH | タナセンサー 500 |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
8lb : 110m |
30lb : 270m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.2号 : 150m |
5号 : 350m 6号 : 300m |