| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT4000-C | フリームス 2500 | イグジスト LT3000-XH | セルテート 2004 | ジリオン SV TW 1000PL |
| 最大巻上長(cm) | 82 | - | 93 | 63 | 59 |
| ギア比 | 5.2 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 5.5 |
| 自重(g) | 205 | 315 | 195 | 220 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | - | 10 | 2 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 3 | 12 | 9 | 8 |
| スプール径(mm) | 51 | - | 48 | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 72000 | 11400 | 71000 | 37000 | 42800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2001 | 2018 | 2010 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT4000-C | フリームス 2500 | イグジスト LT3000-XH | セルテート 2004 | ジリオン SV TW 1000PL |
| ナイロンライン | 10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |