| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508PE | セルテート ハイパーカスタム 3500 | イグジスト LT3000S-CXH | ジリオン SV TW 1000XHL | フォースマスター 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 82 | 93 | 90 | 70 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 8.5 | 5.3 |
| 自重(g) | 195 | 390 | 185 | 175 | 680 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 8 | 10 | 5 | 15 |
| ベアリング数 | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 |
| スプール径(mm) | - | - | 48 | 34 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 77000 | 64000 | 70000 | 42800 | 91700 |
| 販売開始年 | 2015 | 2007 | 2018 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508PE | セルテート ハイパーカスタム 3500 | イグジスト LT3000S-CXH | ジリオン SV TW 1000XHL | フォースマスター 1000 |
| ナイロンライン | 5lb : 160m 6lb : 120m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
20lb : 250m 22lb : 200m |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2.5号 : 250m 3号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |