| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 1003 | セルテート 2506 フィネスカスタム | イグジスト FC LT2000S-P | カルディアKIX 2500 | ミリオネア CT SV 70HL | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | レボ MGXtreme 1000S |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 71 | 64 | 70 | 59 | 107 | 57 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 6.3 | 7.2 | 4.7 |
| 自重(g) | 155 | 235 | 155 | 260 | 210 | 250 | 155 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| ベアリング数 | 12 | 10 | 12 | 5 | 10 | 16 | 11 |
| スプール径(mm) | - | - | 42 | - | 30 | 47.5 | - |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 75000 | 48000 | 67500 | 22500 | 52500 | 99800 | 42500 |
| 販売開始年 | 2012 | 2005 | 2018 | 2005 | 2019 | 2021 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 1003 | セルテート 2506 フィネスカスタム | イグジスト FC LT2000S-P | カルディアKIX 2500 | ミリオネア CT SV 70HL | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | レボ MGXtreme 1000S |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
6lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.8号 : 140m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
- |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.4号 : 100m |