| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2510PE-H | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 67 | 108 |
| ギア比 | 5.6 | 5.1 | 7 |
| 自重(g) | 185 | 256 | 234 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 6 | 5.2 |
| ベアリング数 | 12 | 5 | 11 |
| スプール径(mm) | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 77000 | 6750 | 27000 |
| 販売開始年 | 2012 | 2017 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2510PE-H | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 12lb : 100m |
4lb : 100m 4lb : 100m |
16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- - |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.6号 : 100m |
2号 : 220m |