| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2510R-PE | ジリオン TW HD 1000H | オシアコンクエスト CT 300HG | フリームス 4500 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 75 | 84 | - |
| ギア比 | 4.8 | 7.1 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 200 | 200 | 390 | 435 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 6 | 7 | 6 |
| ベアリング数 | 12 | 10 | 10 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 34 | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 79000 | 51700 | 68300 | 13500 |
| 販売開始年 | 2012 | 2022 | 2018 | 2001 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2510R-PE | ジリオン TW HD 1000H | オシアコンクエスト CT 300HG | フリームス 4500 |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
20lb : 250m 22lb : 200m 30lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |