| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2510R-PE | ジリオン TW HD 1000H | オシアコンクエスト CT 300HG | フリームス 4500 | ナスキー C2000SHG | ルビアス LT2500S-DH | ルビアス エアリティ LT2500-XH |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 75 | 84 | - | 79 | 73 | 87 |
| ギア比 | 4.8 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 6 | 5.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 200 | 200 | 390 | 435 | 210 | 185 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| スプール径(mm) | - | 34 | 43 | - | 42 | 45 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 79000 | 51700 | 68300 | 13500 | 11200 | 39900 | 57900 |
| 販売開始年 | 2012 | 2022 | 2018 | 2001 | 2021 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2510R-PE | ジリオン TW HD 1000H | オシアコンクエスト CT 300HG | フリームス 4500 | ナスキー C2000SHG | ルビアス LT2500S-DH | ルビアス エアリティ LT2500-XH |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
20lb : 250m 22lb : 200m 30lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
4lb : 150m 5lb : 120m |
6lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m |
0.8号 : 200m |