| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | タトゥーラ SV TW 103HL | レボ ビッグシューター WM50-L | ゼノン 2000SH | レボ MGX シータ 2500MSH | タトゥーラ SV TW 103SH | BG 3500 | レボ ALC-BF7 |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 63 | 95 | 82 | 87 | 71 | 83 | 71 |
| ギア比 | 4.8 | 6.3 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 4.9 | 7.1 |
| 自重(g) | 185 | 190 | 400 | 145 | 185 | 190 | 400 | 141 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 5 | 10 | 3 | 5.2 | 5 | 8 | 7 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 40 | - | - | 32 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 82000 | 25900 | 36000 | 46500 | 36500 | 25900 | 14200 | 39000 |
| 販売開始年 | 2009 | 2020 | 2016 | 2021 | 2020 | 2020 | 2016 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | タトゥーラ SV TW 103HL | レボ ビッグシューター WM50-L | ゼノン 2000SH | レボ MGX シータ 2500MSH | タトゥーラ SV TW 103SH | BG 3500 | レボ ALC-BF7 |
| ナイロンライン | 4lb : 100m 5lb : 70m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
4lb : 100m |
8lb : 170m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
- |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
0.6号 : 100m |
2号 : 150m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
- |