| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | レボ ビッグシューター WM50-L | ゼノン 2000SH | カルディア 3000 | レボ ALC-IB7 | イグジスト ハイパーブランジーノカスタム 2508R | アンバサダー 6500CB ファクトリーチューンド グリーン | カーディナル II STX 2500S | クロフネ LT-L |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 95 | 82 | 79 | 71 | 71 | 65 | 73 | 66 |
| ギア比 | 4.8 | 7.6 | 6.2 | 4.7 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 6.4 |
| 自重(g) | 185 | 400 | 145 | 250 | 149 | 230 | 375 | 261 | 178 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 40 | - | - | 32 | - | - | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 82000 | 36000 | 46500 | 27000 | 36000 | 95000 | 50000 | 6800 | 14300 |
| 販売開始年 | 2009 | 2016 | 2021 | 2014 | 2016 | 2009 | 2017 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | レボ ビッグシューター WM50-L | ゼノン 2000SH | カルディア 3000 | レボ ALC-IB7 | イグジスト ハイパーブランジーノカスタム 2508R | アンバサダー 6500CB ファクトリーチューンド グリーン | カーディナル II STX 2500S | クロフネ LT-L |
| ナイロンライン | 4lb : 100m 5lb : 70m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
4lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
6lb : 100m 6lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
0.6号 : 100m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
5号 : 200m 6号 : 170m |
0.8号 : 140m 0.8号 : 140m |
3号 : 120m 4号 : 90m |