| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | シーボーグ 300JL | レボ MGXtreme |
| 最大巻上長(cm) | - | 70 | 80 |
| ギア比 | - | 5.1 | 8 |
| 自重(g) | - | 560 | 128 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 16 | 5.5 |
| ベアリング数 | - | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 115000 | 82500 | 38000 |
| 販売開始年 | 2008 | 2021 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | シーボーグ 300JL | レボ MGXtreme |
| ナイロンライン | - |
20lb : 280m 22lb : 200m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
- |