| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | シーボーグ 300JL | レボ MGXtreme | ゼノン 4000SH | ルビアス 2506 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 |
| 最大巻上長(cm) | - | 70 | 80 | 100 | 71 | 83 |
| ギア比 | - | 5.1 | 8 | 6.2 | 4.8 | 8 |
| 自重(g) | - | 560 | 128 | 170 | 205 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 16 | 5.5 | 5 | 3 | 10 |
| ベアリング数 | - | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | 32 | - | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 115000 | 82500 | 38000 | 48000 | 29600 | 36000 |
| 販売開始年 | 2008 | 2021 | 2016 | 2021 | 2012 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | シーボーグ 300JL | レボ MGXtreme | ゼノン 4000SH | ルビアス 2506 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 |
| ナイロンライン | - |
20lb : 280m 22lb : 200m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
- |
2号 : 220m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |