| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM |
| 最大巻上長(cm) | - | 83 | 55 |
| ギア比 | - | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | - | 160 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 2.5 | 7 |
| ベアリング数 | - | 11 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 115000 | 43000 | 34000 |
| 販売開始年 | 2008 | 2018 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM |
| ナイロンライン | - |
4lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |