| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | コロネット II ブラック | ゼノン 2500SH | LX992Z | レボ MGX 2000SH | ゼノン ビースト 9-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) |
| 最大巻上長(cm) | - | 83 | 55 | 41 | 87 | 83 | 83 | 95 | 65 |
| ギア比 | - | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 6.2 | 8 | 6.2 | 9.5 | 5.3 |
| 自重(g) | - | 160 | 280 | 110 | 148 | 160 | 175 | 195 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 2.5 | 7 | - | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | - | 11 | 6 | 0 | 10 | 9 | 11 | 9 | 2 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 32 | - | 33 | - | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 115000 | 43000 | 34000 | 3500 | 47500 | 45400 | 35500 | 43500 | 35000 |
| 販売開始年 | 2008 | 2018 | 2015 | 2020 | 2021 | 2020 | 2016 | 2022 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | コロネット II ブラック | ゼノン 2500SH | LX992Z | レボ MGX 2000SH | ゼノン ビースト 9-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) |
| ナイロンライン | - |
4lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
6lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m 12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
4lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
0.8号 : 150m |
- - |
0.6号 : 100m |
3号 : 100m |
- |