| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508R | カルディア SW 4000-CXH | キャタリナ BJ 100H | レオブリッツ 200J-L |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 99 | 71 | - |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 210 | 290 | 280 | 460 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 12 | 7 | 8 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 6 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 71500 | 32000 | 34000 | 64500 |
| 販売開始年 | 2005 | 2022 | 2015 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508R | カルディア SW 4000-CXH | キャタリナ BJ 100H | レオブリッツ 200J-L |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |