| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508 | ライトSW X IC SS | リンユウサイ 88SP | スコーピオン 70HG RIGHT | カーディナル III S 2500 | バサラ IC 250PL | シーボーグ 200J-DH |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 69 | 28 | 72 | 72 | 70 | 55 |
| ギア比 | 4.8 | 6.3 | 1 | 7.2 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| 自重(g) | 195 | 245 | 120 | 190 | 256 | 385 | 485 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | - | 4.5 | 5.2 | 10 | 10 |
| ベアリング数 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 35 | 88 | 32 | - | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 68500 | 15000 | 34800 | 27000 | 4000 | 70000 | 81000 |
| 販売開始年 | 2005 | 2020 | 2013 | 2016 | 2021 | 2021 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508 | ライトSW X IC SS | リンユウサイ 88SP | スコーピオン 70HG RIGHT | カーディナル III S 2500 | バサラ IC 250PL | シーボーグ 200J-DH |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
10lb : 150m |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |
2号 : 150m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |