| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア SW 10000-H | エメラルダス LT3000S-C-DH | イグジスト LT2500S | カルディア 2000 | ソルティガ 20000-H | シーライン石鯛 50 | カルディア LT2500 | セルテート SW 8000-H | オシアジガー 4000HG | アルデバラン MGL 31HG | カーディフ CI4+ 1000S | カルディア LT2000S-XH |
| 最大巻上長(cm) | 121 | 80 | 72 | 62 | 143 | 92 | 75 | 111 | 117 | 74 | 66 | 81 |
| ギア比 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 7.4 | 5 | 6.2 |
| 自重(g) | 645 | 245 | 160 | 230 | 890 | 610 | 190 | 625 | 790 | 135 | 170 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 10 | 5 | 4 | 30 | 15 | 10 | 25 | 18 | 4.5 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 12 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 48 | 45 | - | - | - | 45 | - | 73 | 32 | 42 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38900 | 18000 | 101000 | 20400 | 129800 | 39900 | 22700 | 73800 | 69600 | 47600 | 37700 | 22100 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2022 | 2009 | 2020 | 2012 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア SW 10000-H | エメラルダス LT3000S-C-DH | イグジスト LT2500S | カルディア 2000 | ソルティガ 20000-H | シーライン石鯛 50 | カルディア LT2500 | セルテート SW 8000-H | オシアジガー 4000HG | アルデバラン MGL 31HG | カーディフ CI4+ 1000S | カルディア LT2000S-XH |
| ナイロンライン | - |
- |
4lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
70lb : 190m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
| PEライン | 4号 : 400m 5号 : 300m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 150m 2号 : 100m |
8号 : 400m 10号 : 300m |
12号 : 230m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
- |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |