| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア LT2500 | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | オシアジガー 4000HG | カーディナル III S 2500D | フリームス LT4000D-C | カルディア LT4000-CXH | ソルティガ 18000-P | アドミラ 100H | カルディア 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 74 | 117 | 72 | 82 | 99 | 101 | 64 | 79 |
| ギア比 | 5.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 6.8 | 4.7 |
| 自重(g) | 190 | 165 | 790 | 263 | 240 | 225 | 875 | 135 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 3.5 | 18 | 5.2 | 12 | 12 | 30 | 3.5 | 7 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 45 | 28 | 73 | - | 51 | 51 | - | 30 | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22700 | 45400 | 69600 | 4400 | 18500 | 26700 | 129800 | 51000 | 25000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2019 | 2011 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア LT2500 | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | オシアジガー 4000HG | カーディナル III S 2500D | フリームス LT4000D-C | カルディア LT4000-CXH | ソルティガ 18000-P | アドミラ 100H | カルディア 3000 |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
10lb : 150m |
20lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 50-100m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
2号 : 150m |
2号 : 300m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
1号 : 200m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |