| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500S_PE1010 | エメラルダス AIR LT2500-DH | ヴァンキッシュ C2500SXG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | フリームス LT5000D-C |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 73 | 86 | 83 | 87 |
| ギア比 | 5 | 5.2 | 6.4 | 4.1 | 5.2 |
| 自重(g) | 265 | 195 | 155 | 180 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 10 | 3 | 1.2 | 12 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 11 | 5 | 5 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 45 | 43 | 64.5 | 54 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 51900 | 61500 | 49100 | 19500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500S_PE1010 | エメラルダス AIR LT2500-DH | ヴァンキッシュ C2500SXG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | フリームス LT5000D-C |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
25lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
10lb : 100m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
2.5号 : 300m |