| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506H | フリームス 3000 | スコーピオン MD 300XG | レボ X-W-L | ワールドスピン 2000 | カルディア 2508 | ライトゲーム IC 200 | フネ XT 150HL | カーディナル III SX 3000H | スティーズ CT SV TW 700SHL |
| 最大巻上長(cm) | 84 | - | 107 | 56 | 63 | 71 | 70 | 72 | 88 | 66 |
| ギア比 | 5.6 | 4.8 | 7.9 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 220 | 300 | 320 | 224 | 235 | 230 | 240 | 205 | 286 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 4 | 8 | 8.1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5.2 | 4.5 |
| ベアリング数 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| スプール径(mm) | - | - | 43 | 33 | - | - | - | 34 | - | 30 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25500 | 12300 | 37000 | 15000 | オープンプライス | 23500 | 33600 | 15000 | 5600 | 58800 |
| 販売開始年 | 2014 | 2001 | 2021 | 2018 | 2017 | 2011 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506H | フリームス 3000 | スコーピオン MD 300XG | レボ X-W-L | ワールドスピン 2000 | カルディア 2508 | ライトゲーム IC 200 | フネ XT 150HL | カーディナル III SX 3000H | スティーズ CT SV TW 700SHL |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
- |
12lb : 150m 12lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
0.8号 : 230m 1号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 220m 1.5号 : 220m |
- |