| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ジリオン SV TW 1000P | スーペリア 2000SH | SLX DC 71 | レボ ウィンチ |
| 最大巻上長(cm) | 95 | 70 | 59 | 83 | 67 | 56 |
| ギア比 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 5.4 |
| 自重(g) | 260 | 220 | 175 | 225 | 210 | 214 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 5 | 3 | 5.5 | 11.1 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 36 | 34 | - | 34 | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 20500 | 42800 | 11000 | 27500 | 26500 |
| 販売開始年 | 2014 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ジリオン SV TW 1000P | スーペリア 2000SH | SLX DC 71 | レボ ウィンチ |
| ナイロンライン | 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
0.6号 : 100m |
- |
- |