| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ジリオン SV TW 1000P | スーペリア 2000SH | SLX DC 71 | レボ ウィンチ | レボ アイク-L | フネ XT 150PL-OP | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | アルファス SV TW 800H |
| 最大巻上長(cm) | 95 | 70 | 59 | 83 | 67 | 56 | 68 | 51 | 89 | 84 | 71 |
| ギア比 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 7.5 | 5.6 | 7.1 |
| 自重(g) | 260 | 220 | 175 | 225 | 210 | 214 | 214 | 220 | 235 | 205 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 5 | 3 | 5.5 | 11.1 | 11.1 | 9 | 6 | 7 | 4.5 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 13 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 36 | 34 | - | 34 | 33 | 33 | 34 | 38 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 20500 | 42800 | 11000 | 27500 | 26500 | 28000 | 16000 | 59500 | 32400 | 32300 |
| 販売開始年 | 2014 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ジリオン SV TW 1000P | スーペリア 2000SH | SLX DC 71 | レボ ウィンチ | レボ アイク-L | フネ XT 150PL-OP | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | アルファス SV TW 800H |
| ナイロンライン | 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
0.6号 : 100m |
- |
- |
- |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |