| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2508R-SH | BJイカダ 70 | ストラディック SW 6000HG | セフィア BB C3000SDH |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 86 | 103 | 73 |
| ギア比 | 6.2 | 4.7 | 5.7 | 5 |
| 自重(g) | 245 | 210 | 440 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 1.3 | 12 | 9 |
| ベアリング数 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 70 | 57.5 | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 39700 | 34000 | 20600 |
| 販売開始年 | 2011 | 2018 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2508R-SH | BJイカダ 70 | ストラディック SW 6000HG | セフィア BB C3000SDH |
| ナイロンライン | - |
10lb : 100m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |