| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500HG | ベイゲーム 301PG | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | トリウム 1500HG | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | セルテート LT2500S-XH | BG 4500 |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 65 | 87 | 97 | 89 | 56 | 87 | 94 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.3 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 250 | 325 | 155 | 435 | 225 | 190 | 205 | 610 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 43 | 45 | 49 | 47 | 34 | 45 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
73.4(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 35700 | 59900 | 29200 | 28000 | 46400 | 48500 | 18800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2019 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500HG | ベイゲーム 301PG | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | トリウム 1500HG | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | セルテート LT2500S-XH | BG 4500 |
| ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
4lb : 150m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
4lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | 8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
0.6号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |