| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2500 | フリームスKIX 4000 | マックス DLC BG H-L | シーボーグ 800MJ | セルテート 4000 | タトゥーラ SV TW 103SHL | オシアジガー 2000NRHG | ゼノン 2500S | ティアグラ 30W LRSA | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | ソルティガ 10000-H | スイッチヒッター SH-LBD |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 86 | 78 | - | 85 | 71 | 117 | 74 | 104 | 65 | 118 | 93 |
| ギア比 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 2.9 | 4.8 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 6.2 |
| 自重(g) | 225 | 395 | 360 | 1770 | 365 | 190 | 595 | 148 | 1575 | 395 | 655 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 8 | 9 | 33 | 8 | 5 | 10 | 5 | 16 | 7 | 25 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 5 | 22 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | 32 | 60 | - | 85 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23000 | 16200 | 18000 | 150000 | 44000 | 25900 | 59900 | 47500 | 88600 | 35000 | 119000 | 35000 |
| 販売開始年 | 2011 | 2006 | 2021 | 2017 | 2004 | 2020 | 2017 | 2021 | 2005 | 2015 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2500 | フリームスKIX 4000 | マックス DLC BG H-L | シーボーグ 800MJ | セルテート 4000 | タトゥーラ SV TW 103SHL | オシアジガー 2000NRHG | ゼノン 2500S | ティアグラ 30W LRSA | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | ソルティガ 10000-H | スイッチヒッター SH-LBD |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
40lb : 500m 55lb : 350m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
6lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
3号 : 200m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
0.8号 : 150m |
- |
- |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |