| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506 | セドナ 4000XG | ナスキー C2000SHG | クリスティア ワカサギタナハンター |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 99 | 79 | - |
| ギア比 | 4.7 | 6.2 | 6 | 1 |
| 自重(g) | 245 | 295 | 210 | 60 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 11 | 3 | - |
| ベアリング数 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| スプール径(mm) | - | 51 | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23000 | バリュープライス | 11200 | 2500 |
| 販売開始年 | 2009 | 2017 | 2021 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506 | セドナ 4000XG | ナスキー C2000SHG | クリスティア ワカサギタナハンター |
| ナイロンライン | 5lb : 140m 6lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
4lb : 100m 6lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
| PEライン | 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |