| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 2506 | カルディア SW 14000-H | アルテグラ C5000XG | カーディナル III SX 4000H | カーディナル II SX 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 122 | 101 | 92 | 70 |
| ギア比 | 4.7 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.1 |
| 自重(g) | 240 | 640 | 285 | 305 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 15 | 11 | 7.7 | 6 |
| ベアリング数 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| スプール径(mm) | - | - | 52 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24000 | 38900 | 21100 | 5900 | 4800 |
| 販売開始年 | 2005 | 2022 | 2021 | 2021 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 2506 | カルディア SW 14000-H | アルテグラ C5000XG | カーディナル III SX 4000H | カーディナル II SX 3000 |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
- |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 150m 16lb : 150m |
16lb : 150m 12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- - |
- - |
| PEライン | - |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 220m 2号 : 220m |
2号 : 250m 2号 : 150m |