| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 2506 | カルディア SW 14000-H | アルテグラ C5000XG | カーディナル III SX 4000H | カーディナル II SX 3000 | ルビアス 2506 | スティーズ A TW HLC 8.1R | ロッホモア 100A | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L | キャタリナ BJ 200SH-L | ルビアス 1500 |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 122 | 101 | 92 | 70 | 72 | 91 | - | 107 | 81 | 62 |
| ギア比 | 4.7 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 8.1 | - | 7.2 | 7.3 | 4.9 |
| 自重(g) | 240 | 640 | 285 | 305 | 280 | 200 | 190 | 120 | 260 | 295 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 15 | 11 | 7.7 | 6 | 3 | 5.5 | - | 8 | 7 | 4 |
| ベアリング数 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 11 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | 52 | - | - | - | 36 | - | 47.5 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24000 | 38900 | 21100 | 5900 | 4800 | 32400 | 50300 | 3800 | 58000 | 34000 | 25300 |
| 販売開始年 | 2005 | 2022 | 2021 | 2021 | 2017 | 2015 | 2021 | 2007 | 2017 | 2015 | 2003 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 2506 | カルディア SW 14000-H | アルテグラ C5000XG | カーディナル III SX 4000H | カーディナル II SX 3000 | ルビアス 2506 | スティーズ A TW HLC 8.1R | ロッホモア 100A | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L | キャタリナ BJ 200SH-L | ルビアス 1500 |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
- |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 150m 16lb : 150m |
16lb : 150m 12lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 140m 20lb : 115m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- - |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 220m 2号 : 220m |
2号 : 250m 2号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
- |