| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 2506W | フリームス 2508RH | コロネット II バイオレット | レボ MGXtreme 2500S | プレッソ LT2000SS-P | クロフネ LT | FX 4000 | フリームス 2004H | レボ LTX-BF8-L | レボ ブラック 6 | レボ MGX 2000S |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 84 | 41 | 66 | 64 | 66 | 82 | 75 | 80 | 66 | 69 |
| ギア比 | 4.7 | 5.6 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 6.4 | 5.2 | 5.6 | 8 | 6.4 | 5.2 |
| 自重(g) | 255 | 285 | 110 | 170 | 150 | 178 | 320 | 250 | 129 | 235 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 7 | - | 3.2 | 5 | 5 | 8.5 | 2 | 5.5 | 7 | 3 |
| ベアリング数 | 5 | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 11 |
| スプール径(mm) | - | - | 32 | - | 42 | 33 | 50 | - | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25500 | 17600 | 3500 | 43500 | 48700 | 14300 | バリュープライス | 15800 | 42000 | 41000 | 35500 |
| 販売開始年 | 2005 | 2015 | 2022 | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 2506W | フリームス 2508RH | コロネット II バイオレット | レボ MGXtreme 2500S | プレッソ LT2000SS-P | クロフネ LT | FX 4000 | フリームス 2004H | レボ LTX-BF8-L | レボ ブラック 6 | レボ MGX 2000S |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
6lb : 100m |
2.5lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
0.8号 : 150m |
0.3号 : 200m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
- |
0.6号 : 100m |