| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3500 | シーライン石鯛 40 | レブロス LT2500S | フリームス 4500J | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | レボ X-L |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 92 | 75 | - | 68 | 68 |
| ギア比 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 6.8 | 6.6 |
| 自重(g) | 340 | 585 | 220 | 450 | 200 | 224 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 15 | 5 | 9 | 4 | 8.1 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 4 | 4 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | 45 | - | 32 | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 21000 | 38900 | 8,900 | 15000 | 56700 | 15000 |
| 販売開始年 | 2002 | 2012 | 2020 | 2003 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3500 | シーライン石鯛 40 | レブロス LT2500S | フリームス 4500J | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | レボ X-L |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
70lb : 150m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
- |
| PEライン | - |
10号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
4号 : 300m 5号 : 200m |
- |
- |