| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2005 | ビーストマスター 3000XS | レボ SX | レボ LTX-BF8 |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 70 | 68 | 80 |
| ギア比 | 4.7 | 3.9 | 6.6 | 8 |
| 自重(g) | 225 | 845 | 222 | 129 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 20 | 11.1 | 5.5 |
| ベアリング数 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| スプール径(mm) | - | 57 | 33 | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20000 | 126000 | 21500 | 42000 |
| 販売開始年 | 2002 | 2016 | 2018 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2005 | ビーストマスター 3000XS | レボ SX | レボ LTX-BF8 |
| ナイロンライン | 4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 120m 1号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
- |