| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 4000 | バルケッタ 151DH-PG | セフィア SS C3000S | カルディア LT3000-XH | ダイナスター 150 | ベイゲーム 150DH | エクスセンス LB C3000M PG |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 58 | 73 | 93 | 61 | 69 | 69 |
| ギア比 | 5.2 | 5.8 | 5 | 6.2 | 5.8 | 6.9 | 4.6 |
| 自重(g) | 305 | 195 | 205 | 215 | 260 | 220 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| スプール径(mm) | 51 | 32 | 46.5 | 48 | - | 32 | 47.5 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 23700 | 27100 | 24200 | 14600 | 32000 | 85000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2017 | 2018 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 4000 | バルケッタ 151DH-PG | セフィア SS C3000S | カルディア LT3000-XH | ダイナスター 150 | ベイゲーム 150DH | エクスセンス LB C3000M PG |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 180m 16lb : 130m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
2号 : 200m 3号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |